Lakehouse Global Growth Fund Data
Unit Price History
Download CSV
Date | Entry (A$) | Mid (A$) | Exit (A$) | Distribution (A$) |
---|---|---|---|---|
13-Mar-25 | 2.5313 | 2.5275 | 2.5237 | 0.0000 |
12-Mar-25 | 2.5667 | 2.5629 | 2.5591 | 0.0000 |
11-Mar-25 | 2.5532 | 2.5494 | 2.5456 | 0.0000 |
10-Mar-25 | 2.5427 | 2.5389 | 2.5351 | 0.0000 |
7-Mar-25 | 2.6243 | 2.6204 | 2.6165 | 0.0000 |
6-Mar-25 | 2.6308 | 2.6269 | 2.6230 | 0.0000 |
5-Mar-25 | 2.7129 | 2.7088 | 2.7047 | 0.0000 |
4-Mar-25 | 2.7015 | 2.6975 | 2.6935 | 0.0000 |
3-Mar-25 | 2.7019 | 2.6979 | 2.6939 | 0.0000 |
28-Feb-25 | 2.7388 | 2.7347 | 2.7306 | 0.0000 |
27-Feb-25 | 2.7112 | 2.7071 | 2.7030 | 0.0000 |
26-Feb-25 | 2.7259 | 2.7218 | 2.7177 | 0.0000 |
25-Feb-25 | 2.7135 | 2.7094 | 2.7053 | 0.0000 |
24-Feb-25 | 2.7322 | 2.7281 | 2.7240 | 0.0000 |
21-Feb-25 | 2.7418 | 2.7377 | 2.7336 | 0.0000 |
20-Feb-25 | 2.7529 | 2.7488 | 2.7447 | 0.0000 |
19-Feb-25 | 2.7918 | 2.7876 | 2.7834 | 0.0000 |
18-Feb-25 | 2.8147 | 2.8105 | 2.8063 | 0.0000 |
17-Feb-25 | 2.8081 | 2.8039 | 2.7997 | 0.0000 |
14-Feb-25 | 2.8075 | 2.8033 | 2.7991 | 0.0000 |
13-Feb-25 | 2.8194 | 2.8152 | 2.8110 | 0.0000 |
12-Feb-25 | 2.7884 | 2.7842 | 2.7800 | 0.0000 |
11-Feb-25 | 2.7863 | 2.7821 | 2.7779 | 0.0000 |
10-Feb-25 | 2.7856 | 2.7814 | 2.7772 | 0.0000 |
7-Feb-25 | 2.7722 | 2.7680 | 2.7638 | 0.0000 |
Showing 1 to 25 of 1,627 entries